1.KeySpecifications(主要规格)
ModuleNo. | TR-CC200 | |
Module Size | 80mm×16mm×10.6mm±0.3mm | |
Temperature (Operation) | -20°Cto 70°C | |
Temperature (Stable Image) | 0°Cto 50°C | |
Assemblytechnique | SMT (RoHS) | |
Focus | Fix | |
Objectdistance | 40CM-150CM | |
PCBprinting ink | black | |
interface | USB 2.0 | |
Power | USB bus power5V | |
RGB:65mA±5mA@5V IR:320mA±5mA@5V(带灯) | ||
Operating systemrequest | Windows 2000/XP/7/8/8.1/10,Linux,Android | |
Package | Anti-electrostatic tray | |
Certifications | ||
SensorType | 1/2.7 | 1/3 |
ActiveArraySize | 1920H×1080V | 1280Hx960V |
Sensitivity@530nm | 5.8V/ Lux-sec | 6.5V/ Lux-sec |
PixelSize | 3.0µmx 3.0µm | 3.75µmx 3.75µm |
MaximumImage TransferRate | 30fps (1920*1080) | 45fps(1280*960) |
S/NRatio | 41 dB | 37.2dB |
Dynamic Range | UP to 115dB | 82dB |
Package | CSP | CSP |
Lens Type | ||
Lens Construction | 650nm | 850nm(带通) |
F/No | 2.0±5% | 2.0±5% |
EFL | 4.3mm±5% | 4.3mm±5% |
BFL(Optical) | 0.95mm±5% | 0.95mm±5% |
FOV | 73°±5% | 73°±5% |
HORIZONTAL | 65°±5% | 65°±5% |
VERTICAL | 40°±5% | 40°±5% |
TVDistortion | <0.5% | <1.5% |
Relative illuminance | ≧45% | ≧45% |
DSP Type | Rs6088 | Rs3015 |
AGC/AEC/Whiterbalance | Auto | Auto |
OutputFormats | RGB(YUV/Mjpeg) | IR(YUV/Mjpeg) |
1920*1080 1280*720 800*600 640*480 | 1280*720 800*600 640*480 | |
FixedPattern Noise | <0.03%ofVPEAK-TO-PEAK | |
Package | QFN-32pin | QFN-40pin |
2.Modul